Pantalla LED de exterior PRO para aplicacións extremadamente altas e frías
| Parámetro | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
| Configuración de píxeles | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
| Paso de píxeles (mm) | 2,97 | 3,91 | 4.8 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
| Tamaño do módulo (mm) (W×H×D) | 250X250X21mm | 500×250 x 21 mm | 500×250 x 21 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm |
| Resolución do módulo (W×H) | 84×84 | 128 X 64 | 104 X 52 | 84 X 56 | 72 X 48 | 60 X 40 | 48 X 32 |
| Peso do módulo (kg/módulo) | 0,95 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Tamaño do armario (mm) (W×H×D) | 500x750x96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 |
| Resolución do armario (ancho x alto) | 168×252 | 128×256 | 104 X 208 | 168 X 168 | 144 X 144 | 120 X 120 | 96 X 96 |
| Área do armario (m2) | 0,375 | 0,5 | 0,5 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Peso (kg/m²) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Temperatura da cor | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K | 6500~9500K |
| Escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Método de condución | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/13 | Escaneo 1/7 | 1/6 escaneo | 1/3 de exploración | 1/2 escaneo |
| Brillo (nits) | ≥4000 (filo de ouro) | ≥5500 (filo de ouro) | ≥5500 (filo de ouro) | ≥7500 (filo de ouro) | ≥9000 (filo de ouro) | ≥10.000 (filo de ouro) | ≥10.000 (filo de ouro) |
| Ángulo de visión (° Horizontal/Vertical) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| Relación de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Consumo máximo de enerxía/m2) | 800 W | 800 W | 760 W | 660 W | 600 W | 600 W | 600 W |
| Consumo de enerxía medio (W/m2) | 260 W | 260 W | 250 W | 220 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Fonte de alimentación | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) | AC100~240V (50/60Hz) |
| Frecuencia de actualización (Hz) | >3840 (fío de ouro) | >3840 (fío de ouro) | >3840 (fío de ouro) | >3840 (fío de ouro) | >3840 (fío de ouro) | >3840 (fío de ouro) | >3840 (fío de ouro) |
| Vida útil (hs) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Rango de temperatura de funcionamento (℃) | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 |
| Rango de humidade de funcionamento (RH) | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% |
| Clasificación IP (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
| Servizo | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) |
- Catálogo LSRSO
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo







