Pantalla LED de exterior regular/irregular cun orzamento económico
Nome do produto | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
Pixel Pitch | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | |||||
Tipo de LED | 3 en 1 SMD1415 | 3 en 1 SMD 1820 | 3 en 1 SMD 2525 | 3 en 1 SMD 3535 | 3 en 1 SMD 3535 | 3 en 1 SMD 3535 | |||||
Resolución de Gabinete | 256*256 | 192*192/ 240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/ 128*96 | 96*96/ 96*80 | |||||
Identidade de píxeles/m² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
Tamaño do armario (mm) | 768*768 | 768*768/960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768/1024*768 | 960*960/960*800 | |||||
Módulos/Armario (ancho x alto) | 4*4 | 3*6/ 6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/ 4*6 | 3*6/ 6*6 | |||||
Resolución do módulo | 64*64 | 64*32/ 40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/ 16*16 | |||||
Tamaño do módulo (mm) | 192*192 | 256*128/ 160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/ 160*160 | |||||
Consumo de enerxía Máximo (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
Consumo de enerxía Máximo (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Tensión de liña | 100-240 V CA, 50/60 Hz | ||||||||||
Material do armario | Armario de ferro | ||||||||||
Peso do armario (KG/m²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
Brillo máximo, Calibración activada (cd/sq) | > 4000 | > 4500 | > 5000 | > 5000 | > 6000 | >6500 / >7500 | |||||
Frecuencia de actualización de LED | >1920 Hz /> 3840 Hz | ||||||||||
Axuste da temperatura da cor (k) | 2.000-9.500 | ||||||||||
Ángulo de visión (Horizonte/Vertical°) | 140/120 | ||||||||||
Velocidade de cadros | 50, 60 Hz | ||||||||||
Procesamento en escala de grises | 14+2 bits | ||||||||||
Acceso ao servizo | Traseira | Traseira | Traseira | Traseiro/Dianteiro | Traseiro/Dianteiro | Traseiro/Dianteiro | |||||
LED de por vida, típico | 100.000 h | ||||||||||
Medio ambiente | ao aire libre | ||||||||||
Ciclo de traballo (horas/día) | 24/7 | ||||||||||
Temperatura/humidade de almacenamento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
(graos F/C) 10-85% de humidade relativa | |||||||||||
sen condensación | |||||||||||
Temperatura/humidade operativa | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
(graos F/C) 10-85% de humidade relativa | |||||||||||
sen condensación | |||||||||||
Modo de condución/escaneo | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/8/ Escaneo 1/10 | Escaneo 1/8 | Escaneo 1/8 | 1/4 de exploración | 1/4 de exploración/ 1/2 escaneo |
- Catálogo LSON
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo